Desa KALIPANG
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
Jalan raya Kalipang Sarang - Kodepos 59274
-
http://kalipang-rembang.desa.id
Arsip Konten Situs Web KALIPANG
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 02 Februari 2020 | Pelatihan Penyimpanan Awan untuk Pengarsipan Berkas di Kantor Kepala Desa Kalipang | Adm | 1.451 Kali |
2 | 02 Februari 2020 | Sosialisasi Pengenalan Suku-Suku Kebudayaan Indonesia di SD Negeri 1 Kalipang | Adm | 1.487 Kali |
3 | 01 Februari 2020 | Penyuluhan Penjernihan Minyak Jelantah menggunakan Kulit Pisang Kepok | Adm | 1.638 Kali |
4 | 31 Januari 2020 | Pengenalan Kebudayaan Jepang (Mochi, Sushi, Kimono dan Matsuri) oleh peserta KKN Undip | Adm | 1.341 Kali |
5 | 30 Januari 2020 | Pelatihan Website Desa | Adm | 1.598 Kali |
6 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 11.034 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.665 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 9.020 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.130 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 9.060 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 9.292 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 1.021 Kali |
13 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.759 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 1.087 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 993 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 802 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 1.142 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 1.018 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 1.093 Kali |
20 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 913 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan raya Kalipang Sarang |
Desa | : | KALIPANG |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |